



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 2026 | Minggu | AUST - 703 | 5481 |
| 2 | 31 Jan 2026 | Sabtu | AUST - 702 | 4945 |
| 3 | 30 Jan 2026 | Jumat | AUST - 701 | 4546 |
| 4 | 29 Jan 2026 | Kamis | AUST - 700 | 2609 |
| 5 | 28 Jan 2026 | Rabu | AUST - 699 | 3169 |
| 6 | 27 Jan 2026 | Selasa | AUST - 698 | 0881 |
| 7 | 26 Jan 2026 | Senin | AUST - 697 | 5276 |
| 8 | 25 Jan 2026 | Minggu | AUST - 696 | 1795 |
| 9 | 24 Jan 2026 | Sabtu | AUST - 695 | 0146 |
| 10 | 23 Jan 2026 | Jumat | AUST - 694 | 9400 |
