



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | JPN4D - 763 | 1769 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | JPN4D - 762 | 0754 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | JPN4D - 761 | 6422 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | JPN4D - 760 | 1916 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | JPN4D - 759 | 8555 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | JPN4D - 758 | 8171 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | JPN4D - 757 | 5118 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | JPN4D - 756 | 8447 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | JPN4D - 755 | 6135 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | JPN4D - 754 | 8632 |
