



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | KSTO - 765 | 2537 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | KSTO - 764 | 0971 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | KSTO - 763 | 6296 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | KSTO - 762 | 7538 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | KSTO - 761 | 7754 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | KSTO - 760 | 7754 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | KSTO - 759 | 5832 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | KSTO - 758 | 7855 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | KSTO - 757 | 6595 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | KSTO - 756 | 9792 |
